| Városkert webáruház >> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemutatkozunk | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCHER SCHÖRLING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OF 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHMIDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLIBALD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RASANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMBONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAPTEREK | A CityCat 2020-as megfelel a kommunális és magán cégek magas elvárásainak, a gép különösen belvárosi utak, sétáló- és kerékpár utak seprésére alkalmas, keskeny utak és szűk fordulók nem okoznak gondot. A gép magassága lehetővé teszi a parkolóházak seprését is. A csukló kormányzás megkönnyíti a manőverezést parkoló autók vagy dísztárgyak között. Ahol a gép eleje elfér ott a hátulja is. | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékek / felhasználás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolat | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Négyhengeres dízelmotor 73 vagy 84 LE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meghajtás | Hidrosztatikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormányzás | Csukló kormányzás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Gyűjtőtartály | Kb. 2 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vízrendszer | Kb. 450 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JELLEMZŐK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Kettő-(SL) és háromkefés (XL) kivitel • Vízvisszanyerő rendszer • Az újszerű PSS rendszer (Programmable Sweeping System – Programozható Seprési Rendszer) által a kezelőbarát, korszerű vezérlés garantált • Klímaberendezés (opció) • Nagynyomású vízrendszer Lombszívó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - városüzemeltetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÉPEK | VIDEÓK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Bucher Schörling CC
2020 bemutató (YouTube) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucher Schörling CC
2020 bemutató II. (YouTube) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucher Schörling CC
2020 bemutató III. (YouTube) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucher Schörling CityCat 2020 prospektus (pdf) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A dokumentum megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges. Amennyiben Ön nem rendelkezik vele, az ikonra kattintva ingyenesen letöltheti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amennyiben termékünkről részletesebb információt szeretne megtudni, vegye fel velünk a kapcsolatot! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A honlapon található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ajánlatkérés | Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2011. Városkert Kft. | Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Készítette: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||