| Városkert webáruház >> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemutatkozunk | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCHER SCHÖRLING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHMIDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLIBALD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RASANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMBONI | A HOLDER gyártómű 'C' sorozatának erősebb modellje. A kompakt gép csuklókormányzásának és folyamatos hidrosztatikus összkerékhajtásá- nak köszönhetően kiemelkedő fordulékonysággal a szűk helyeken is nagy hatékonysággal dolgozik. A HOLDER gépek általános jellemzője a 4 azonos méretű kerék, melyek a maximális hajtást és az optimális erőátvitelt szolgálják, ennél a típusnál is széria rugózott tengelyekkel és kerék terheléskiegyenlítéssel. A C250 Kubota motorjának 67 LE-s turbódízel verziójával szerelt. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékek / felhasználás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitóoldal | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 67 LE, négyhengeres, négyütemű Kubota turbódízel, 2600 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus összkerék, 4 sebességtartomány, 0-40 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Kormányzás | hidrosztatikus csuklókormányzás (darázsderék) 2 munkahengerrel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eszközcsatlakoztatás | frontemelő KAT I N és KAT I 1100 kg, hátsó emelő és plató opció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | önsúly ca. 1875 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek | legkisebb külső szélesség: 1100 mm (abroncsozástól függően), magasság 2100-2260 mm (kiviteltől függően) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adapterek | ffront kaszák, szívó-seprő kialakítás, hótolólap, hómaró, sószóró stb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JELLEMZŐK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• kompakt méreteivel és fordulékonyságával a HOLDER univerzális kommunális eszközhordozók középkategóriájának erősebb modellje • hidrosztatikus meghajtás • csuklókormányzás: ennek köszönhetően az adapterek pontosan követik a kormány elfordulását • állandó összkerék hajtás • rugózott tengelyek • mindkét tengelyen differenciálzár • tél-nyári bevethetőség • utak, parkolók, járdák, terek, belvárosi és külterületi felületek tisztántartásához is • zöldterületek gondozásához • univerzalitás és fordulékonyság • lehetséges kialakítások, adapterek: szívó-seprő kialakítás • frontkaszák, vízszintes tengelyű szárzúzók • fűgyűjtő • hótolólapok, hómaró, sószóró stb.ás • Frontkaszák, vízszintes tengelyű szárzúzók • fűgyűjtő • hótolólapok, hómaró, sószóró stb. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - városüzemeltelés - zöldterület fenntartás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÉPEK | VIDEÓK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Holder C270 roadshow (YouTube) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holder C250/270 prospektus (német) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amennyiben termékünkről részletesebb információt szeretne megtudni, vegye fel velünk a kapcsolatot! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A honlapon található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ajánlatkérés | Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2011. Városkert Kft. | Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Készítette: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||