| Városkert webáruház >> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemutatkozunk | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCHER SCHÖRLING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHMIDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLIBALD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RASANT | A HOLDER gyártómű legkisebb univerzális eszközhordozója. A kompakt gép csuklókormányzásának és folyamatos hidrosztatikus összkerékhajtásának köszönhetően kiemelkedő fordulékonysággal a legszűkebb helyeken is nagy hatékonysággal dolgozik. A HOLDER gépek általános jellemzője a 4 azonos méretű kerék, melyek a maximális hajtást és az optimális erőátvitelt szolgálják. | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMBONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékek / felhasználás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuális | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolat | Motor | 27 LE, háromhengeres, négyütemű Perkins dízel, 1131 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitóoldal | Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus összkerék, 0-27 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormányzás | hidrosztatikus csuklókormányzás (darázsderék) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eszközcsatlakoztatás | front eszközhordozó rendszer, plató opció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | önsúly ca. 1000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Méretek | 1 m alatti külső gépszélesség, ca. 2 m-es magasság (kiviteltől függően) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adapterek | szívó-seprő kialakítás, front kaszák, hótolólap, hómaró, sószóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JELLEMZŐK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt méreteivel és fordulékonyságával az univerzális kommunális eszközhordozók legkisebb, a magán és közületi felhasználók feladataihoz is hatékonyan bevethető gép. Parkolók, járdák, szűk keskeny felületek tisztántartásához, zöldterületek gondozásához, ahol kis hely áll rendelkezésre a manőverezéshez. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - városüzemeltelés - zöldterület fenntartás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÉPEK | VIDEÓK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holder V130 műszaki adatlap (német) |
Holder kommunális
prospektus (német) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A dokumentum megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges. Amennyiben Ön nem rendelkezik vele, az ikonra kattintva ingyenesen letöltheti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amennyiben termékünkről részletesebb információt szeretne megtudni, vegye fel velünk a kapcsolatot! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A honlapon található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ajánlatkérés | Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2011. Városkert Kft. | Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Készítette: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||