| Városkert webáruház >> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemutatkozunk | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCHER SCHÖRLING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXG 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 3160 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 3215 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 3245 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 3265 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH 4295 AHL | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH 4335 AHL | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH 4365 AHL | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH 4000 ERGO 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH 4335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG 5390 AQL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG 5470 AQL / AHL | Megújult ISEKI TXG 237 kompakt traktor kommunális munkákra és |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SXG 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SXG 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SXG 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFH 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFH 240 | A gép felszerelhető körbe üvegezett, szellőzött, fűtött komfort fülkével. A fülke belseje tágas, a két széles ajtón könnyű a beszállás, a kezelőszervek mindig kézre esnek, a kijelzők minden fontos információt megmutatnak, ami a biztonságos munkához szükséges. A körbe üvegezett fülke jó rálátást biztosít az adapterekre, legyen azok elöl, középen, vagy hátul elhelyezve. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZ 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICT 50 | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHMIDT | Motor | 27 LE-s ISEKI dízelmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLIBALD | Meghajtás | hidrosztatikus hátsó vagy összkerék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGA | Kormányzás | első kerékkormányzás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFL | Eszközcsatlakoztatás | elöl, hátul (KAT I.), has alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RASANT | Súly | önsúly kb. 620 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMBONI | Méretek H x SZ x M | 2.480 x 1.165 x 2.230 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAPTEREK | Adapterek | körkéses és kalapácsos kaszák, fű- és lombgyűjtő tartály, seprőberendezés, hótolólap, sószóró, hómaró, pótkocsi, stb. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékek / felhasználás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szolgáltatások | JELLEMZŐK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letöltések | • 27 LE-s, 3 hengeres, saját gyártmányú vízhűtéses dízelmotor • a teljesítményt nem a magas motorfordulatszám, hanem a nagy hengerűrtartalom biztosítja, a motor üzemi fordulatszám 2500 min-1 • alacsony zajszint mind a vezetőülésben, mind a gép környezetében is • fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás 2 sebességtartományban • kapcsolható összkerék hajtás, sebesség: 0-15 km/h • hidraulika szivattyú teljesítménye min. 24 l / 150 bar • elöl és hátul 1-1 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó (opció) • frontemelő eszközhordozó hidraulika háromszög gyorscsatlakozóval • kat.1 hátsó hárompont felfüggesztés, 600 kg emelőerő • hidraulikus szervo első-kerék kormányzás • komfort fülke (opció) • jó terhelhetőség önsúly fülke nélkül 620 kg, megengedett össztömeg 1.420 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - zöldterület fenntartás - városüzemeltetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÉPEK, VIDEÓK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ISEKI "image" kisfilm (YouTube) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISEKI TXG 237prospektus (német) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A dokumentum megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges. Amennyiben Ön nem rendelkezik vele, az ikonra kattintva ingyenesen letöltheti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amennyiben termékünkről részletesebb információt szeretne megtudni, vegye fel velünk a kapcsolatot! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A honlapon található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ajánlatkérés | Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2011. Városkert Kft. | Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Készítette: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||