| Városkert webáruház >> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemutatkozunk | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCHER SCHÖRLING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A530 XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A141 XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHMIDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLIBALD | A Jensen aprítógépek közül a 19 cm-es max. ágátmérőig aprító gépek csoportja. Az A540-es széria kardánmeghajtásos függesztett (1000 vagy 540 U/min. kardánfordulatszám igény), vagy alvázra szerelt, ill. sajátmotoros (Kubota dízelmotor 37 LE – 80 km/h-s alvázra szerelve) kivitelű. Széria kivitel a gumihevederes önjáró típus (37 LE-s Kubota dízelmotor) is. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RASANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMBONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékek / felhasználás | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szolgáltatások | Max. ágátmérő | 19 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuális | Kések száma | 2 db, beállítható | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letöltések | Adagoló asztal | 1000 x 800 mm (sz x m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolat | Garatméret | 210 x 190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitóoldal | Automata túlterhelés védelem | igen – esetleges túlterhelés esetén megállítja a behúzást | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szinkronvezérelt behúzás | igen – széria – mindkét behúzó henger hajtott, szinkronműves kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JELLEMZŐK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 19 cm-es max. ágátmérő • Jensen gépek középkategóriás, professzionális ágaprító gépe • 360°-ban körbefordítható kivetőcső • fokozatmentesen beállítható kivetőcső fedél • 5-20 mm között állítható az apríték mérete • szinkronvezérelt behúzás az egyenletes, biztonságos adagolásért • nyitott késtárcsa perem, ezáltal a teljes vágásszélesség kihasználható, ill. kisebb az eltömődés esélye • biztonsági vezérlés biztonsági kerettel, vagy érintőgombos (elektronikus) vezérléssel • felhajtható adagolóasztal • teljesítmény ca. 18 m3/h-ig • 270°-ban körbeforgatható aprítóegység opció (sajátmotoros kivitelnél) • igény szerint további opciók |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - zöldterület fenntartás - városüzemeltetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÉPEK | VIDEÓK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A dokumentum megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges. Amennyiben Ön nem rendelkezik vele, az ikonra kattintva ingyenesen letöltheti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amennyiben termékünkről részletesebb információt szeretne megtudni, vegye fel velünk a kapcsolatot! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A honlapon található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ajánlatkérés | Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2011. Városkert Kft. | Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Készítette: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||