| Városkert webáruház >> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemutatkozunk | Használt gépek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékek / felhasználás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Használt gép | Kínálatunkban az új gépek mellett megtalálhatók szakembereink által átvizsgált, megbízható, műszakilag kifogástalan állapotban lévő használt gépek is. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuális | Jelenleg nincs értékesítésre váró használt gép kínálatunkban! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitóoldal | Bemutató gépek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itt azokat a gépeinket kínáljuk, melyek bemutatótermünkben vannak kiállítva, esetlegesen gépbemutató- kon vettek részt, néhány üzemórát működtek, és koruknál fogva megértek az értékesítésre. Bemutató gépeink új gépként kerülnek eladásra, azonos kereskedelmi, illetve garaniális feltételekkel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCHER SCHÖRLING CityCat 1000 szívó-seprő célgép |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártás éve: | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemórák száma: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizsgáztatás: | lassú járműként forgalomba helyezve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| részletes műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCHER SCHÖRLING CityCat 2020 szívó-seprő célgép |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártás éve: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemórák száma: | 21,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizsgáztatás: | lassú járműként forgalomba helyezve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| részletes műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCHER SCHÖRLING CF 60, Mercedes Atego 13.24 felépítményes seprőgép |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártás éve: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemórák száma: | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizsgáztatás: | tgk. forgalomba helyezve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| részletes műszaki adatokért érdeklődjön! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISEKI TXG 237 (27 LE) kommunális kistraktor |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártás éve: | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemórák száma: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizsgáztatás: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| részletes műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISEKI SZ 330 nagytelesítményű fűnyíró |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártás éve: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemórák száma: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizsgáztatás: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| részletes műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENSEN A540 saját motoros aprítógép (max. ø 19 cm) |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártás éve: | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemórák száma: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizsgáztatás: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| részletes műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ajánlatkérés | Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2011. Városkert Kft. | Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Készítette: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||